Term Deposit-i
Tenure | Rate (% p.a) |
---|---|
1 Month | 2.10 |
2 Months | 2.15 |
3 Months | 2.45 |
4 Months | 2.45 |
5 Months | 2.45 |
6 Months | 2.50 |
7 Months | 2.50 |
8 Months | 2.50 |
9 Months | 2.50 |
10 Months | 2.50 |
11 Months | 2.50 |
12 Months | 2.50 |
13 to 60 Months | 2.50 |
Effective Date: 10 October 2024
PB eTerm Deposit-i
Tenure | Rate (% p.a) |
---|---|
1 Month | 2.10 |
2 Months | 2.15 |
3 Months | 2.45 |
4 Months | 2.45 |
5 Months | 2.45 |
6 Months | 2.50 |
7 Months | 2.50 |
8 Months | 2.50 |
9 Months | 2.50 |
10 Months | 2.50 |
11 Months | 2.50 |
12 Months | 2.50 |
13 Months | 2.50 |
14 Months | 2.50 |
15 Months | 2.50 |
16 Months | 2.50 |
17 Months | 2.50 |
18 Months | 2.50 |
19 Months | 2.50 |
20 Months | 2.50 |
21 Months | 2.50 |
22 Months | 2.50 |
23 Months | 2.50 |
24 Months | 2.50 |
36 Months | 2.50 |
48 Months | 2.50 |
60 Months | 2.50 |
Effective Date: 10 October 2024